优刻得2025上半年营收利润双增长 AI全球化业务提速 优刻得2025上半年营收达7.91亿元,毛利润同比增46.8%,AI业务占比31.5%,全球化营收增长20.4%,展现强劲增长态势。 人工智能企业 2026-02-13 02:06 浏览:878
捷达VS8智能座舱芯片升级,引领AI交互体验 捷达VS8搭载芯驰X9芯片,融合AI语音与多智能功能,实现高效交互与安全体验,引领智能座舱新趋势。 人工智能企业 2026-02-13 02:06 浏览:800
文远知行与Grab深化合作推动Robotaxi东南亚落地 文远知行与Grab合作加速Robotaxi在东南亚规模化落地,依托技术与本地化运营优势,提升区域出行质量与安全性,应对劳动力短缺挑战,为全球自动驾驶商业化提供实践范本。 人工智能企业 2026-02-13 02:06 浏览:695
自动驾驶在东南亚加速商业化,文远知行布局关键赛道 文远知行与Grab深化合作加速Robotaxi落地东南亚,自动驾驶技术商业化迎来新机遇,预计2030年区域市场规模将突破百亿美元,为智能出行发展提供创新范本。 人工智能企业 2026-02-12 02:06 浏览:670
美图财报显示AI应用驱动收入增长 美图公司上半年财报显示,AI技术突破与订阅模式推动收入显著增长,影像设计业务贡献超七成营收,展现数字化转型成效。 人工智能企业 2026-02-12 02:06 浏览:509
AI技术赋能体育赛事 浙江打造智能直播新样板 浙江省体育局与宇视科技深化AI智能直播合作,推动“浙BA”赛事创新,打造“AI+体育”浙江样板,助力体育IP影响力提升。 人工智能企业 2026-02-12 02:06 浏览:836
全球首个L4级智能体MasterAgent引领AI Agent应用创新 全球首个L4级智能体MasterAgent亮相AI Agent全球专项赛,创新双引擎架构实现全自主决策,赋能制造业、金融等多产业场景,推动AI成果普惠化发展,吸引全球超400项目参赛。 人工智能企业 2026-02-12 02:06 浏览:766
创新奇智双平台领跑计算机视觉与机器学习市场 创新奇智凭借AI1.0与AI2.0双平台技术,在计算机视觉和机器学习领域持续突破,通过大小模型融合创新,推动AI技术在工业质检、园区安全等场景落地,加速行业智能化进程。 人工智能企业 2026-02-12 02:06 浏览:943
GPT-5升级bit-Agent,效能安全成本全面提升 GPT-5的全面升级显著增强了bit-Agent的界面操作能力、安全系数与运行效率,通过优化Token使用和多模态理解,使复杂任务处理更精准高效,同时降低企业运营成本。 人工智能企业 2026-02-12 02:06 浏览:664
科技赋能体育赛事 AI直播引爆杭州浙BA揭幕战 宇视运动通过AI智能相机与AI解说技术,打造沉浸式赛事直播体验,推动智慧体育产业升级,让全民运动时刻被珍藏。 人工智能企业 2026-02-12 02:06 浏览:933
软银20亿美元投资英特尔,美政府或将拨款转股权 软银拟20亿美元投资英特尔,或推动美国政府将芯片法案拨款转为股权,助力半导体制造扩张,英特尔股价近期显著上涨。 人工智能企业 2026-02-12 02:06 浏览:776
立讯精密递交H股上市申请 加速全球化布局 立讯精密通过港股上市强化全球竞争力,加速消费电子、汽车电子及通信领域的业务拓展,借助资本与资源红利实现多赛道突破,推动全球化战略落地。 人工智能企业 2026-02-12 02:05 浏览:681
液冷标准化验证推动数据中心可靠性提升 英特尔携手生态伙伴推动液冷标准化验证,通过互插互换联盟降低运维复杂度,提升数据中心可靠性,助力绿色计算发展。 人工智能企业 2026-02-12 02:05 浏览:558
软银投资20亿美元入股英特尔,布局美国半导体制造扩张战略 软银计划投入20亿美元购入英特尔股份,作为其在美国半导体制造扩张计划的一部分。与此同时,美国政府对英特尔的股权收购方案出现变动,考虑将已有拨款转为股权,凸显其对本土半导体发展的重视。 人工智能企业 2026-02-11 02:06 浏览:737
美图2025上半年财报:总收入18亿元,净利润4.67亿元同比增长71.3% 美图公司2025上半年实现总收入18亿元,同比增长12.3%,经调整净利润达4.67亿元,同比增长71.3%。增长主要得益于AI技术应用突破,全球付费订阅用户数量增加,以及影像与设计产品业务收入显著提升,成为最大收入来源。 人工智能企业 2026-02-11 02:06 浏览:704